Amazon 女装运营日报看板
数据生成:2026-11-11 11:15 | 数据源:领星 ERP(Yanekop-US + Lonishine-US)
今日 2026-11-09(美西)| 7 日 2026-11-03 ~ 2026-11-09
年度(产品表现)2026-01-01 ~ 2026-11-09
利润报表口径 2026-01-01 ~ 2026-11-09
全部金额单位 USD
一、昨日看板 · 最近完整交易日(美西 2026-11-09)
今日与昨日均为最近完整交易日(T-1)数据,不展示半日实时。
美西日期 | 数据源:领星 ERP
关键信息:昨日(最近完整交易日)销售额 $61,245 / 1,518 件,TACOS 7.0%;昨日销冠型号 6571(羊羔绒口袋短外套,$12,830 / 250件);今日(最近完整交易日 T-1):$61,245 / 1518 件,环比前日 -5.5%、同比去年同日 +31.8%、TACOS 7.0%
昨日销售额 · USD
$61,245
均价 $40.35
昨日广告花费 · USD
$4,308
TACOS 7.0%
数据覆盖
282 个型号
$61,245 / 1,518 件
二、昨日型号榜单(两店合并)
昨日销售额 TOP30,按型号汇总。FBA 可售为当前库存。
完整交易日
关键信息:昨日动销型号 282 个,合计 $61,245 / 1,518 件;TOP10 合计 69.8% 销售占比
| # | 型号 | 款名 | 负责人 | 销量 | 环比 | 同比 | 销售额 | 均价 | FBA可售 | 可售天 |
|---|
| 1 | 6571 | 羊羔绒口袋短外套 | YA | 250 | -10.8% | +29.7% | $12,830 | $51.32 | 6,962 | 32 |
| 2 | 6704 | 纯色松紧带长裤 | YB | 223 | -2.7% | +95.3% | $9,280 | $41.61 | 9,808 | 50 |
| 3 | C2070 | 拉链条纹毛绒卫衣 | YJ | 127 | -6.1% | +68.4% | $5,679 | $44.71 | 3,567 | 41 |
| 4 | DC16004 | 宽松撞色拉链外套 | YB | 68 | -10.0% | +1364.7% | $3,148 | $46.30 | 1,680 | 29 |
| 5 | 6641 | 羊羔绒撞色卫衣 | YA | 53 | -10.9% | -74.6% | $2,408 | $45.44 | 8,477 | 182 |
| 6 | DC16025 | 半拉链长袖卫衣套装 | YB | 49 | +51.9% | — | $2,400 | $48.97 | 36 | 5 |
| 7 | C2057 | 毛绒拉链卫衣 | YE | 53 | -48.0% | -42.2% | $1,927 | $36.36 | 3,383 | 83 |
| 8 | JX2236 | 圆领接缝短袖T恤 | YB | 80 | -38.5% | +7128.8% | $1,734 | $21.68 | 3,885 | 70 |
| 9 | MY08102 | 撞色吊带瑜伽裙裤 | YA | 37 | +59.2% | +375.9% | $1,675 | $45.26 | 8,953 | 257 |
| 10 | DC16110 | 条纹运动瑜伽套装 | YH | 40 | +34.3% | — | $1,644 | $41.09 | 6,224 | 171 |
| 11 | DC16085 | 高腰气球牛仔裤 | YE | 35 | -22.2% | — | $1,437 | $41.05 | 413 | 27 |
| 12 | C2009 | 纯色连帽毛绒卫衣 | YH | 50 | +23.3% | -29.0% | $1,394 | $27.87 | 5,175 | 152 |
| 13 | DC16036 | 花苞裤腿瑜伽裤 | YB | 38 | +45.6% | — | $1,374 | $36.15 | 744 | 30 |
| 14 | MY08085 | 低领露后腰裙裤连体裤 | YB | 29 | +68.4% | +66.5% | $1,152 | $39.71 | 7,198 | 263 |
| 15 | 6732 | 半拉链上衣阔腿裤套装 | YE | 20 | -17.7% | — | $949 | $47.44 | 1,066 | 58 |
| 16 | DC16090 | 褶皱条纹肩带瑜伽裙 | YA | 19 | +5.6% | — | $855 | $44.99 | 982 | 68 |
| 17 | MY08091 | 细肩带阔腿连体裤 | YE | 15 | +114.3% | — | $673 | $44.86 | 1,854 | 129 |
| 18 | DC16060 | 条纹肩带大领口长裤套装 | YG | 16 | +6.7% | — | $640 | $39.99 | 1,725 | 112 |
| 19 | JX2230 | 粗条纹T恤短裤套装 | YA | 16 | -3.6% | -33.5% | $587 | $36.68 | 18,138 | 1159 |
| 20 | DC16138 | 撞色瑜伽运动套装 | YE | 13 | -27.4% | — | $571 | $43.91 | 99 | 23 |
| 21 | ZX004 | 条纹运动工字背心 | YB | 23 | +92.4% | — | $508 | $22.08 | 1,241 | 60 |
| 22 | C2013 | 女连帽毛绒中长薄外套 | YE | 18 | -67.4% | -33.6% | $498 | $27.66 | 3,819 | 323 |
| 23 | DC16096 | 撞色拼接休闲套装 | YE | 10 | +25.3% | — | $491 | $49.09 | 438 | 56 |
| 24 | DC16034 | 纯色宽松阔腿卫裤 | YJ | 14 | +100.0% | — | $420 | $29.99 | 941 | 75 |
| 25 | DC16113 | AF双层长裤瑜伽套装 | YB | 9 | +50.0% | — | $387 | $42.99 | 275 | 52 |
| 26 | DC16117 | 拼色方领运动背心 | YB | 15 | +25.0% | — | $375 | $24.99 | 699 | 49 |
| 27 | JX2241 | 深V领短连体裙裤 | YE | 11 | +81.8% | +83.7% | $349 | $31.72 | 2,761 | 254 |
| 28 | DC16058 | 印花彩条纹宽松T恤 | YB | 13 | +18.2% | — | $325 | $24.99 | 1,510 | 128 |
| 29 | DC16029 | 一字领条纹长袖上衣 | YB | 16 | +23.1% | — | $320 | $19.99 | 699 | 48 |
| 30 | DC16033 | 吊带阔腿短连体裤 | YA | 8 | +32.7% | — | $264 | $32.99 | 5,555 | 710 |
三、昨日运营销售
各运营昨日量额(最近完整交易日 T-1)。环比/同比见上方今日提示。
单位 USD
关键信息:昨日有业绩运营 8 个;今日(T-1)有动销运营 8 个
| 负责人 | 姓名 | 款数 | 销量 | 销量环比 | 销量同比 | 销售额 | 额环比 | 额同比 | 均价 |
|---|
| YA | 寿佳佳 | 8 | 384 | -5.7% | -32.5% | $18,638 | -5.8% | -25.9% | $48.54 |
| YB | 寿思媛 | 19 | 594 | -0.7% | +142.4% | $21,974 | +2.0% | +125.2% | $36.99 |
| YE | 桂超 | 22 | 208 | -31.4% | +30.8% | $7,740 | -25.4% | +34.5% | $37.21 |
| YH | 商宇剑 | 10 | 115 | +11.7% | +66.7% | $3,737 | +13.3% | +62.2% | $32.49 |
| YJ | 王昊辰 | 9 | 168 | -1.2% | +118.2% | $7,167 | -2.8% | +110.5% | $42.66 |
| YG | 纪圆圆 | 8 | 44 | -13.7% | — | $1,794 | -14.7% | — | $40.76 |
| 无归属 | | 4 | 0 | — | -100.0% | $0 | — | -100.0% | $0.00 |
| 历史(王鑫) | 王鑫 | 2 | 5 | -37.5% | — | $195 | -43.3% | — | $38.99 |
四、结果层 · 团队整体(7 日)· 2026-11-03 ~ 2026-11-09
近 7 天整体表现:量、额、广告、库存健康度。不含利润(结算滞后)。
单位 USD | 环比 vs 上周
关键信息:近7日销售额 $401,372,环比-2.7%、同比+47.2%;退货率 30.4% 正常;TACOS 7.4% 偏高(>5.5%);FBA可售天约 683 天
7日销售额 · USD
$401,372
环比 -2.7% | 同比 +47.2%
7日销量 · 件
10,112
环比 -5.0% | 同比 +51.9% | 均价 $39.69
广告花费 · USD
$29,573
TACOS 7.4%
退货率
30.4%
FBA可售天约 683 天 | FBA 945,197 件
五、归因层 · 运营横向对比(7 日)
TACOS P75=4.9% / P90=5.5%;退货率 P75=32.4% / P90=40.2%;环比 P10=-7.8%。判定不含利润率。
环比 vs 上周
关键信息:7 个运营中 7 个需关注:YA(TACOS过高)、YB(TACOS过高、退货率偏高、销售下滑)、YE(TACOS过高)、YH(TACOS过高)
| 负责人 | 销售额 | 环比 | TACOS | 转化率 | 均价 | 退货率 | 可售天 | 状态 | 提示 |
|---|
| YA | $115,196 | +7.5% | 5.5% | 1.8% | $47.64 | 32.4% | 1030 | 异常 | TACOS过高 |
| YB | $144,130 | -16.1% | 7.8% | 1.8% | $36.63 | 34.2% | 429 | 异常 | TACOS过高 / 退货率偏高 / 销售下滑 |
| YE | $60,585 | +7.8% | 8.5% | 1.6% | $36.26 | 23.3% | 647 | 异常 | TACOS过高 |
| YH | $19,564 | +3.1% | 9.1% | 1.5% | $32.34 | 29.8% | 1379 | 异常 | TACOS过高 |
| YJ | $43,550 | +15.7% | 7.0% | 1.5% | $42.24 | 23.1% | 398 | 异常 | TACOS过高 |
| YG | $15,487 | -11.1% | 10.3% | 2.0% | $40.23 | 29.6% | 977 | 异常 | TACOS过高 / 销售下滑 |
| 历史(王鑫) | $2,860 | -13.6% | 11.4% | 1.0% | $42.69 | 31.3% | 394 | 异常 | TACOS过高 / 销售下滑 |
六、下钻层 · 三张异常清单(7 日 · 型号层)
①销量跌幅TOP(上周≥20件且本周下滑)②断货预警(可售天<21)③滞销预警(可售天>180)。
按型号汇总
关键信息:销量跌幅预警 12 个(最惨 DC16050 -83.9%);断货预警 1 个(最急 DC16025 仅剩14天可售);滞销预警 12 个(最长 DC16061 1936天)
① 销量跌幅 TOP12 个
| # | 型号 | 负责人 | 跌幅 | 上周量 | 本周量 | 本周额 |
|---|
| 1 | DC16050 | YG | -83.9% | 62 | 10 | $363 |
| 2 | MY08085 | YB | -58.3% | 338 | 141 | $5,526 |
| 3 | DC16115 | YE | -57.1% | 21 | 9 | $385 |
| 4 | DC16006 | YE | -50.0% | 20 | 10 | $183 |
| 5 | DC16116 | YJ | -47.5% | 40 | 21 | $817 |
| 6 | DC16156 | YB | -47.1% | 85 | 45 | $855 |
| 7 | DC16029 | YB | -45.8% | 216 | 117 | $2,339 |
| 8 | DC16114 | YH | -36.4% | 33 | 21 | $840 |
| 9 | DC16013 | YE | -35.9% | 39 | 25 | $979 |
| 10 | MY08102 | YA | -35.6% | 362 | 233 | $10,340 |
| 11 | JX2236 | YB | -31.1% | 935 | 644 | $14,545 |
| 12 | MY08106 | YB | -29.5% | 61 | 43 | $1,680 |
② 断货预警1 个
| # | 型号 | 负责人 | 可售天 | 周销量 | FBA可售 | 在途 |
|---|
| 1 | DC16025 | YB | 14 | 228 | 273 | 7 |
③ 滞销预警12 个
| # | 型号 | 负责人 | 可售天 | 周销量 | FBA可售 | 周销售额 |
|---|
| 1 | DC16061 | YH | 1936 | 8 | 13,487 | $304 |
| 2 | JX2230 | YA | 1688 | 100 | 126,956 | $3,619 |
| 3 | DC16045 | 无归属 | 1588 | 19 | 10,939 | $446 |
| 4 | DC16089 | YE | 1230 | 6 | 8,464 | $166 |
| 5 | DC16033 | YA | 1140 | 69 | 38,897 | $2,252 |
| 6 | ZX001 | YB | 1112 | 28 | 7,555 | $1,168 |
| 7 | 6680 | YH | 1084 | 11 | 7,469 | $268 |
| 8 | DC16050 | YG | 950 | 10 | 6,455 | $363 |
| 9 | JX2241 | YE | 934 | 40 | 19,196 | $1,371 |
| 10 | MY08093 | YE | 832 | 9 | 5,713 | $306 |
| 11 | DC16092 | YG | 716 | 37 | 9,596 | $957 |
| 12 | DC16054 | YB | 704 | 1 | 4,925 | $20 |
七、型号近 30 天环比
近30天 vs 前30天,销售额 TOP40 + 涨跌 TOP20。
口径:接口近30/前30窗口
关键信息:近30天销售额 $1,962,127,环比—;销量环比—;上涨型号 0 个、下跌 0 个
近30天销售额 TOP40
| # | 型号 | 负责人 | 销售额 | 额环比 | 销量 | 量环比 |
|---|
| 1 | 6571 | YA | $329,330 | — | 6,596 | — |
| 2 | 6704 | YB | $322,921 | — | 7,914 | — |
| 3 | 6641 | YA | $115,089 | — | 2,577 | — |
| 4 | DC16004 | YB | $113,890 | — | 2,491 | — |
| 5 | C2070 | YJ | $112,799 | — | 2,563 | — |
| 6 | JX2236 | YB | $86,481 | — | 3,793 | — |
| 7 | MY08102 | YA | $82,361 | — | 1,853 | — |
| 8 | DC16025 | YB | $68,756 | — | 1,388 | — |
| 9 | DC16085 | YE | $59,468 | — | 1,474 | — |
| 10 | MY08085 | YB | $58,259 | — | 1,504 | — |
| 11 | C2057 | YE | $53,979 | — | 1,610 | — |
| 12 | DC16090 | YA | $27,804 | — | 624 | — |
| 13 | 6732 | YE | $27,048 | — | 571 | — |
| 14 | DC16036 | 无归属 | $26,483 | — | 737 | — |
| 15 | JX2230 | YA | $26,343 | — | 722 | — |
| 16 | DC16096 | YE | $20,848 | — | 427 | — |
| 17 | DC16029 | YB | $17,729 | — | 887 | — |
| 18 | DC16008 | YJ | $15,932 | — | 445 | — |
| 19 | DC16121 | 历史(王鑫) | $15,906 | — | 371 | — |
| 20 | DC16030 | YJ | $14,988 | — | 283 | — |
| 21 | MY08106 | YB | $14,235 | — | 333 | — |
| 22 | DC16138 | YE | $14,226 | — | 331 | — |
| 23 | DC16060 | YG | $14,156 | — | 356 | — |
| 24 | MY08091 | YE | $13,874 | — | 311 | — |
| 25 | DC16033 | YA | $12,818 | — | 394 | — |
| 26 | DL2251 | YG | $12,458 | — | 248 | — |
| 27 | DC16118 | YB | $10,637 | — | 266 | — |
| 28 | DC16034 | YJ | $10,437 | — | 349 | — |
| 29 | DC16144 | YG | $10,117 | — | 253 | — |
| 30 | DC16050 | YG | $10,017 | — | 271 | — |
| 31 | ZX004 | YB | $9,032 | — | 422 | — |
| 32 | DC16071 | YG | $8,881 | — | 189 | — |
| 33 | DC16058 | YB | $8,347 | — | 335 | — |
| 34 | DC16117 | YB | $8,297 | — | 334 | — |
| 35 | DC16116 | YJ | $8,211 | — | 194 | — |
| 36 | ZX001 | YB | $6,966 | — | 170 | — |
| 37 | DC16119 | YJ | $6,368 | — | 147 | — |
| 38 | DL2252 | YG | $5,434 | — | 151 | — |
| 39 | DC16114 | YH | $5,239 | — | 131 | — |
| 40 | DC16013 | YE | $5,158 | — | 125 | — |
八、年度总表 · 产品表现口径 · 2026-01-01 ~ 2026-11-09
1-7月取日粒度汇总 + 8/9月接口。毛利率=订单毛利/销售额。
单位 USD
关键信息:年度(产品表现口径)累计 $18,539,394 / 497,428 件,毛利率 15.7%;退货率 28.9%;TACOS 5.2%;销售额最高运营 YB($7,108,068,毛利率 15.9%)
年度销售额 · USD
$18,539,394
283 个型号
年度销量 · 件
497,428
退货 143,855 件
毛利润 · USD
$2,908,012
毛利率 15.7%
广告 · TACOS
5.2%
花费 $964,382
运营汇总
| 负责人 | 姓名 | 型号数 | 销售额 | 销量 | 毛利率 | TACOS | 退货率 | 亏损型号 |
|---|
| YB | YB | 37 | $7,108,068 | 212,149 | 15.9% | 5.6% | 27.1% | 0 |
| YA | YA | 175 | $7,035,739 | 162,141 | 17.8% | 4.7% | 29.3% | 0 |
| YE | YE | 37 | $2,108,772 | 60,273 | 10.1% | 5.2% | 34.0% | 0 |
| YH | YH | 15 | $1,117,071 | 34,245 | 12.7% | 5.1% | 27.0% | 0 |
| YJ | YJ | 10 | $752,865 | 17,487 | 16.6% | 5.8% | 31.7% | 0 |
| YG | YG | 11 | $405,084 | 10,960 | 7.3% | 6.8% | 31.8% | 0 |
| 历史(王鑫) | 历史(王鑫) | 2 | $30,007 | 699 | 15.0% | 7.7% | 12.2% | 0 |
| 无归属 | 无归属 | 1 | $3,057 | 92 | -58.4% | 59.3% | 19.6% | 0 |
八·二 年度总表 · 利润报表口径(结算) · 2026-01-01 ~ 2026-11-09
按订单结算日期汇总(已结算),绩效与奖金核算以本表为准。口径与你界面一致。
单位 USD | 毛利=结算毛利润
关键信息:利润报表口径(1-10月已结算)累计 $18,622,168,毛利 $3,194,983,毛利率 17.2%;同比去年1-10月利润 +96.9%
利润报表销售额 · USD
$18,622,168
499,625 件
毛利润 · USD
$3,194,983
毛利率 17.2%
广告花费 · USD
$983,101
TACOS 5.3%
运营汇总
| 负责人 | 销售额 | 毛利 | 毛利率 |
|---|
| YA | $6,676,090 | $1,247,986 | 18.7% |
| YB | $7,132,840 | $1,328,272 | 18.6% |
| YE | $1,923,211 | $194,078 | 10.1% |
| YH | $1,117,679 | $139,798 | 12.5% |
| YJ | $755,528 | $127,273 | 16.8% |
| YG | $405,503 | $52,475 | 12.9% |
| 无归属 | $580,966 | $97,868 | 16.8% |
| 历史(王鑫) | $30,351 | $7,233 | 23.8% |
店铺口径
| 店铺 | 销售额 | 毛利 | 毛利率 |
|---|
| Yanekop-US | $14,627,428 | $2,677,561 | 18.3% |
| Lonishine-US | $1,887,338 | $265,214 | 14.1% |
| 跨店合并 | $2,107,402 | $252,208 | 12.0% |
| Yanekop+Lonishine 合计 | $18,622,168 | $3,194,983 | 17.2% |
八·续 年度异常清单 · 型号层
阈值:亏损=毛利<0;薄利=毛利率0~8%;高退货=退货率>40.9%;高广告依赖=TACOS>8.7%;滞销=年度销量≥200但近30天<5。
年度产品表现口径
关键信息:年度异常型号:亏损 33、薄利 28、高退货 27、高广告依赖 19、滞销 15
① 亏损型号33 个
| # | 型号 | 负责人 | 销售额 | 占比 | 销量 | 均价 | 毛利润 | 毛利率 | TACOS | 退货率 |
|---|
| 1 | YX006 | — | $48,868 | 0.3% | 2,369 | $20.63 | $-20,426 | -41.8% | 4.5% | 45.6% |
| 2 | MY08040 | YA | $78,525 | 0.4% | 4,259 | $18.44 | $-12,998 | -16.6% | 3.0% | 23.2% |
| 3 | MY08112 | YB | $19,119 | 0.1% | 804 | $23.78 | $-3,795 | -19.9% | 2.0% | 43.4% |
| 4 | 6727 | YE | $15,459 | 0.1% | 584 | $26.47 | $-3,758 | -24.3% | 1.6% | 41.8% |
| 5 | DL2235 | YE | $11,963 | 0.1% | 809 | $14.79 | $-3,077 | -25.7% | 0.2% | 29.3% |
| 6 | DC16045 | YE | $63,678 | 0.3% | 1,604 | $39.70 | $-2,461 | -3.9% | 9.3% | 54.6% |
| 7 | GSD004 | YB | $14,283 | 0.1% | 701 | $20.38 | $-2,294 | -16.1% | 6.1% | 37.7% |
| 8 | C2077 | YA | $7,168 | 0.0% | 424 | $16.91 | $-2,204 | -30.7% | 0.4% | 38.7% |
| 9 | 6577 | — | $21,493 | 0.1% | 1,068 | $20.12 | $-1,991 | -9.3% | 1.6% | 22.8% |
| 10 | 6635 | YA | $8,008 | 0.0% | 423 | $18.93 | $-1,914 | -23.9% | 3.9% | 29.3% |
| 11 | HN23005 | YE | $34,352 | 0.2% | 1,267 | $27.11 | $-1,570 | -4.6% | 1.0% | 29.3% |
| 12 | MY08101 | YE | $3,784 | 0.0% | 310 | $12.21 | $-1,494 | -39.5% | 0.9% | 41.9% |
| 13 | MY08100 | YB | $51,664 | 0.3% | 1,416 | $36.49 | $-1,448 | -2.8% | 8.4% | 56.7% |
| 14 | DC16007 | YB | $22,023 | 0.1% | 1,013 | $21.74 | $-1,136 | -5.2% | 11.2% | 43.0% |
| 15 | MY08098 | YE | $6,577 | 0.0% | 311 | $21.15 | $-1,095 | -16.6% | 3.0% | 47.3% |
| 16 | DL2241 | YE | $25,127 | 0.1% | 899 | $27.95 | $-1,047 | -4.2% | 0.9% | 39.4% |
| 17 | DL2252 | YG | $15,231 | 0.1% | 433 | $35.18 | $-970 | -6.4% | 11.2% | 32.3% |
| 18 | DL2251 | YG | $12,148 | 0.1% | 242 | $50.20 | $-881 | -7.2% | 5.6% | 0.0% |
| 19 | 6642 | YA | $19,926 | 0.1% | 1,536 | $12.97 | $-753 | -3.8% | 3.6% | 22.9% |
| 20 | DC16113 | YB | $3,525 | 0.0% | 82 | $42.99 | $-722 | -20.5% | 21.3% | 7.3% |
| 21 | DC16006 | YE | $23,728 | 0.1% | 1,040 | $22.82 | $-673 | -2.8% | 4.2% | 33.6% |
| 22 | DC16002 | YA | $21,344 | 0.1% | 503 | $42.43 | $-603 | -2.8% | 8.1% | 41.0% |
| 23 | DC16156 | YB | $1,576 | 0.0% | 83 | $18.99 | $-497 | -31.5% | 29.2% | 0.0% |
| 24 | DC16100 | YH | $2,865 | 0.0% | 68 | $42.14 | $-416 | -14.5% | 20.6% | 66.2% |
| 25 | DC16115 | YE | $1,290 | 0.0% | 30 | $42.99 | $-405 | -31.4% | 28.1% | 0.0% |
| 26 | DC16139 | YE | $1,219 | 0.0% | 26 | $46.87 | $-336 | -27.5% | 26.3% | 0.0% |
| 27 | 6696 | — | $1,092 | 0.0% | 56 | $19.51 | $-317 | -29.0% | 3.9% | 66.1% |
| 28 | DC16056 | YG | $10,406 | 0.1% | 265 | $39.27 | $-300 | -2.9% | 13.8% | 50.6% |
| 29 | DC16054 | YB | $9,488 | 0.1% | 455 | $20.85 | $-244 | -2.6% | 15.3% | 38.9% |
| 30 | DC16104 | YB | $6,219 | 0.0% | 336 | $18.51 | $-230 | -3.7% | 17.6% | 41.1% |
| 31 | 6706 | — | $1,919 | 0.0% | 108 | $17.77 | $-130 | -6.8% | 3.5% | 31.5% |
| 32 | DC16146 | YJ | $2,897 | 0.0% | 63 | $45.99 | $-18 | -0.6% | 9.9% | 3.2% |
| 33 | JX2226 | YB | $21,411 | 0.1% | 883 | $24.25 | $-5 | -0.0% | 4.0% | 41.2% |
② 薄利型号28 个
| # | 型号 | 负责人 | 销售额 | 占比 | 销量 | 均价 | 毛利润 | 毛利率 | TACOS | 退货率 |
|---|
| 1 | C2057 | YE | $173,030 | 0.9% | 5,787 | $29.90 | $11,730 | 6.8% | 7.0% | 24.4% |
| 2 | MY08092 | — | $147,152 | 0.8% | 2,904 | $50.67 | $10,536 | 7.2% | 3.0% | 57.7% |
| 3 | DC16036 | YB | $125,712 | 0.7% | 3,460 | $36.33 | $8,481 | 6.7% | 8.4% | 33.3% |
| 4 | 6705 | YB | $121,331 | 0.7% | 3,471 | $34.96 | $7,017 | 5.8% | 2.8% | 48.8% |
| 5 | DC16050 | YG | $104,813 | 0.6% | 2,853 | $36.74 | $7,897 | 7.5% | 3.5% | 38.6% |
| 6 | 6732 | YE | $73,692 | 0.4% | 1,538 | $47.91 | $5,622 | 7.6% | 4.9% | 34.5% |
| 7 | MY08109 | YE | $69,340 | 0.4% | 1,773 | $39.11 | $4,789 | 6.9% | 3.4% | 50.3% |
| 8 | 6709 | YE | $56,619 | 0.3% | 1,861 | $30.42 | $181 | 0.3% | 7.5% | 31.0% |
| 9 | DL2248 | YJ | $45,538 | 0.2% | 1,193 | $38.17 | $2,685 | 5.9% | 8.6% | 51.0% |
| 10 | DC16083 | YE | $40,174 | 0.2% | 1,273 | $31.56 | $1,187 | 3.0% | 4.0% | 42.8% |
| 11 | DC16071 | YG | $38,861 | 0.2% | 829 | $46.88 | $1,680 | 4.3% | 9.2% | 40.3% |
| 12 | DC16089 | YE | $34,492 | 0.2% | 902 | $38.24 | $1,270 | 3.7% | 5.9% | 35.6% |
| 13 | DC16053 | YG | $31,307 | 0.2% | 1,062 | $29.48 | $1,470 | 4.7% | 7.5% | 36.5% |
| 14 | DL2232 | YB | $30,007 | 0.2% | 953 | $31.49 | $1,585 | 5.3% | 3.9% | 41.8% |
| 15 | DC16092 | YG | $26,036 | 0.1% | 1,058 | $24.61 | $889 | 3.4% | 9.1% | 31.1% |
| 16 | DC16019 | YA | $25,099 | 0.1% | 742 | $33.83 | $1,375 | 5.5% | 5.8% | 35.2% |
| 17 | DC16093 | YG | $23,823 | 0.1% | 612 | $38.93 | $1,607 | 6.7% | 8.3% | 35.5% |
| 18 | DC16075 | YE | $23,742 | 0.1% | 747 | $31.78 | $1,233 | 5.2% | 5.2% | 45.1% |
| 19 | DC16062 | YJ | $22,232 | 0.1% | 516 | $43.09 | $545 | 2.4% | 9.6% | 36.8% |
| 20 | GSD010 | YH | $21,631 | 0.1% | 813 | $26.61 | $520 | 2.4% | 3.3% | 31.1% |
| 21 | DC16084 | YB | $20,292 | 0.1% | 958 | $21.18 | $1,204 | 5.9% | 12.3% | 19.8% |
| 22 | DC16037 | YE | $15,939 | 0.1% | 432 | $36.90 | $551 | 3.5% | 9.8% | 45.1% |
| 23 | DC16114 | YH | $15,163 | 0.1% | 364 | $41.66 | $812 | 5.4% | 11.7% | 20.6% |
| 24 | DC16078 | YE | $13,894 | 0.1% | 355 | $39.14 | $862 | 6.2% | 8.1% | 42.5% |
| 25 | DC16057 | YG | $13,053 | 0.1% | 341 | $38.28 | $519 | 4.0% | 13.4% | 44.3% |
| 26 | DC16069 | YH | $12,369 | 0.1% | 729 | $16.97 | $104 | 0.8% | 12.5% | 31.6% |
| 27 | ZX002 | YH | $12,265 | 0.1% | 730 | $16.80 | $405 | 3.3% | 5.0% | 44.2% |
| 28 | DC16020 | YB | $9,310 | 0.1% | 427 | $21.80 | $568 | 6.1% | 9.8% | 37.2% |
③ 高退货型号27 个
| # | 型号 | 负责人 | 销售额 | 占比 | 销量 | 均价 | 毛利润 | 毛利率 | TACOS | 退货率 |
|---|
| 1 | MY08092 | — | $147,152 | 0.8% | 2,904 | $50.67 | $10,536 | 7.2% | 3.0% | 57.7% |
| 2 | MY08100 | YB | $51,664 | 0.3% | 1,416 | $36.49 | $-1,448 | -2.8% | 8.4% | 56.7% |
| 3 | MY08116 | — | $196,672 | 1.1% | 4,036 | $48.73 | $18,641 | 9.5% | 3.1% | 55.3% |
| 4 | DC16045 | YE | $63,678 | 0.3% | 1,604 | $39.70 | $-2,461 | -3.9% | 9.3% | 54.6% |
| 5 | DL2248 | YJ | $45,538 | 0.2% | 1,193 | $38.17 | $2,685 | 5.9% | 8.6% | 51.0% |
| 6 | MY08109 | YE | $69,340 | 0.4% | 1,773 | $39.11 | $4,789 | 6.9% | 3.4% | 50.3% |
| 7 | 6705 | YB | $121,331 | 0.7% | 3,471 | $34.96 | $7,017 | 5.8% | 2.8% | 48.8% |
| 8 | MY08098 | YE | $6,577 | 0.0% | 311 | $21.15 | $-1,095 | -16.6% | 3.0% | 47.3% |
| 9 | YX006 | — | $48,868 | 0.3% | 2,369 | $20.63 | $-20,426 | -41.8% | 4.5% | 45.6% |
| 10 | DC16037 | YE | $15,939 | 0.1% | 432 | $36.90 | $551 | 3.5% | 9.8% | 45.1% |
| 11 | DC16075 | YE | $23,742 | 0.1% | 747 | $31.78 | $1,233 | 5.2% | 5.2% | 45.1% |
| 12 | GSD008 | YE | $64,772 | 0.3% | 1,741 | $37.20 | $6,332 | 9.8% | 4.3% | 44.3% |
| 13 | DC16057 | YG | $13,053 | 0.1% | 341 | $38.28 | $519 | 4.0% | 13.4% | 44.3% |
| 14 | ZX002 | YH | $12,265 | 0.1% | 730 | $16.80 | $405 | 3.3% | 5.0% | 44.2% |
| 15 | DC16017 | YE | $22,817 | 0.1% | 842 | $27.10 | $2,896 | 12.7% | 2.2% | 43.5% |
| 16 | MY08112 | YB | $19,119 | 0.1% | 804 | $23.78 | $-3,795 | -19.9% | 2.0% | 43.4% |
| 17 | DC16007 | YB | $22,023 | 0.1% | 1,013 | $21.74 | $-1,136 | -5.2% | 11.2% | 43.0% |
| 18 | DC16083 | YE | $40,174 | 0.2% | 1,273 | $31.56 | $1,187 | 3.0% | 4.0% | 42.8% |
| 19 | JX2241 | YE | $244,946 | 1.3% | 6,251 | $39.19 | $42,631 | 17.4% | 5.4% | 42.6% |
| 20 | DC16078 | YE | $13,894 | 0.1% | 355 | $39.14 | $862 | 6.2% | 8.1% | 42.5% |
| 21 | MY08101 | YE | $3,784 | 0.0% | 310 | $12.21 | $-1,494 | -39.5% | 0.9% | 41.9% |
| 22 | 6727 | YE | $15,459 | 0.1% | 584 | $26.47 | $-3,758 | -24.3% | 1.6% | 41.8% |
| 23 | DL2232 | YB | $30,007 | 0.2% | 953 | $31.49 | $1,585 | 5.3% | 3.9% | 41.8% |
| 24 | JX2226 | YB | $21,411 | 0.1% | 883 | $24.25 | $-5 | -0.0% | 4.0% | 41.2% |
| 25 | DC16104 | YB | $6,219 | 0.0% | 336 | $18.51 | $-230 | -3.7% | 17.6% | 41.1% |
| 26 | GSD003 | YE | $70,499 | 0.4% | 2,004 | $35.18 | $11,317 | 16.1% | 3.5% | 41.0% |
| 27 | DC16002 | YA | $21,344 | 0.1% | 503 | $42.43 | $-603 | -2.8% | 8.1% | 41.0% |
④ 高广告依赖型号19 个
| # | 型号 | 负责人 | 销售额 | 占比 | 销量 | 均价 | 毛利润 | 毛利率 | TACOS | 退货率 |
|---|
| 1 | DC16104 | YB | $6,219 | 0.0% | 336 | $18.51 | $-230 | -3.7% | 17.6% | 41.1% |
| 2 | DC16054 | YB | $9,488 | 0.1% | 455 | $20.85 | $-244 | -2.6% | 15.3% | 38.9% |
